Provincie Utrecht (30006)
Dit overzicht geeft weer voor welke regelingen uw organisatie in het kader van SiSa 2025 verantwoording dient af te leggen. Versie: 26 januari 2026
Mocht u constateren dat de definitieve verantwoordingslijst onjuistheden bevat, zoals een ontbrekende of onterecht opgenomen regeling, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) door te geven. Een melding kan worden gedaan via het contactformulier op de website Single information, Single audit (SiSa) | Financiën gemeenten en provincies | Rijksoverheid.nl of per e-mail via postbusIBI@minbzk.nl
| Mutatie | Afgifte | Sisacode | Specifieke uitkering |
|---|---|---|---|
| Nieuw | BZK | BZK C130 | Compensatie VS Woo |
| Nieuw | OCW | OCW D28 | Impuls jongeren en talent |
| Nieuw | IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai |
| Nieuw | IenW | IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 |
| Nieuw | IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden |
| Nieuw | IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 |
| Nieuw | IenW | IenW E120 | Regeling specifieke uitkering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 |
| Nieuw | IenW23 | IenW23 E122 | Sanering Verkeerslawaai 2024 |
| Nieuw | IenW | IenW E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 |
| Nieuw | IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord |
| Nieuw | IenW | IenW E56 | Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 |
| Nieuw | IenW | IenW E57 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022–2024 |
| Nieuw | IenW | IenW E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 |
| Nieuw | IenW | IenW E58B | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 (SiSa tussen medeoverheden) |
| Nieuw | IenW | IenW E68 | Fietsbrug A12 (onderdeel van ‘no regret’-pakket UNed) |
| Nieuw | IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 |
| Nieuw | IenW | IenW E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 |
| Nieuw | IenW | IenW E85 | Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties |
| Nieuw | Prov. Overijssel | IenW E87B | Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater (SiSa tussen medeoverheden) |
| Nieuw | IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 |
| Nieuw | EZ | EZ F12 | Eenmalige specifieke uitkering voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023 |
| Nieuw | EZ | EZ F14 | Regeling specifieke uitkering MIT 2021 |
| Nieuw | EZ | EZ F25 | MIT-regeling |
| Nieuw | VRO | VRO J5 | Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals derde tranche |
| Nieuw | VRO | VRO J117 | Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren |
| Nieuw | VRO | VRO J118 | Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma verduurzaming kleine en micro mkb-ondernemingen en bedrijventerreinen |
| Nieuw | VRO | VRO J15B | Regiodeals 6e tranche (SiSa tussen medeoverheden) |
| Nieuw | VRO | VRO J59 | Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-NOVEX- gebieden |
| Nieuw | VRO | VRO J6 | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw (derde tranche) |
| Nieuw | VRO | VRO J81 | Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals |
| Nieuw | VRO | VRO J86 | Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche |
| Nieuw | KGG | KGG K28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid |
| Nieuw | LVVN | LVVN L10 | Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden |
| Nieuw | LVVN | LVVN L16 | Eenmalige specifieke uitkering Provinciaal Uitvoeringsprogramma natuur |
| Nieuw | LVVN | LVVN L32 | Specifieke uitkering Regeling uitvoering aanpak piekbelasting |
| Nieuw | LVVN | LVVN L33 | Specifieke uitkering Uitvoeringsprogramma Natuur op grond van de Regeling specifieke uitkering Programma Natuur 2e fase |
| Nieuw | LVVN | LVVN L35 | Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (Rpml) |
| Nieuw | LVVN | LVVN L36 | Regeling provinciale gebiedsgerichte beëindiging veehouderijlocaties |
| Nieuw | LVVN | LVVN L37 | Regeling provinciale maatregelen PAS-melders 2024 |
| Nieuw | AenM | AenM M29 | Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen |
Uitgebreid overzicht
Als deze informatie onjuist en/of onvolledig is, neem dan contact op met de Sisa-Postbus.
Er is een uitgebreid Excel overzicht aangemaakt met alle wel en niet te verantwoorden specifieke uitkeringen. Daarin ook opgenomen, indien beschikbaar gesteld, de beschikkingsnummers en opmerkingen. Download het uitgebreide overzicht:
Uitgebreid overzicht
Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht met alle wel en niet te verantwoorden specifieke uitkeringen. Daarin ook opgenomen, indien beschikbaar gesteld, de beschikkingsnummers en opmerkingen.
| Afgifte | Sisacode | Omschrijving specifieke uitkering | Beschikkingsnummer | Bedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| BZK | BZK C130 | Compensatie VS Woo | 2024-0000942695 | € 65.352,00 | - |
| OCW | OCW D28 | Impuls jongeren en talent cultuurregio's | 44760913 | € 409.322,00 | - |
| IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/22/00305 | € 15.700,00 | UK Stil Wegdek N210 M.A. Reinaldaweg te Lopik |
| IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | IenM/BSK-2016/67330 | Geen opgave ontvangen | Stil wegdek N225 te Elst; eerdere start |
| IenW | IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | IENW/BSK-2024/105328 | € 500.000,00 | - |
| IenW | IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | IENW/BSK-2024/141522 | € 2.400.000,00 | - |
| IenW | IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | IENW/BSK-2025/107866 | € 1.240.000,00 | - |
| IenW | IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | IENW/BSK-2025/170142 | € 2.400.000,00 | - |
| IenW | IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | IENW/BSK-2025/186622 | € 118.500,00 | - |
| IenW | IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | IENW/BSK-2025/93517 | € 1.240.000,00 | - |
| IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB24-03731414 | € 1.340,00 | - |
| IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB25-03860849 | € 10.530,00 | - |
| IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB25-03860948 | € 646.668,00 | - |
| IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB25-03871958 | € 87.000,00 | - |
| IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB25-03873000 | € 14.670,00 | - |
| IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB25-03873019 | € 37.032,00 | - |
| IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB25-03873316 | € 9.414,00 | - |
| IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | SPB-HS24-03700486 | € 4.725.800,00 | - |
| IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | SPB-PFAS24-03705253 | € 5.800.000,00 | - |
| IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | SPB-TOE24-03705434 | € 495.000,00 | - |
| IenW | IenW E120 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 | IENW/BSK-2025/120631 | € 77.563,00 | - |
| IenW23 | IenW23 E122 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/25/00274 | € 2.430.430,00 | Verlening budgetbijdrage Pre-sanering Omgevingswet |
| IenW | IenW E20 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 | IENW/BSK-2020/234555 en IENW/BSK-2021/321909 | € 3.788.967,00 | - |
| IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-22-03312081 | € 75.000,00 | - |
| IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-25-03829985 | € 100.000,00 | - |
| IenW | IenW E56 | Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 | IENW/BSK-2021/346657 | € 8.429.752,00 | - |
| IenW | IenW E57 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022-2024 | BUS2300005 | € 4.420.000,00 | - |
| IenW | IenW E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | IENW/BSK-2021/285378 en IENW/BSK-2022/51509 | € 4.307.393,00 | - |
| IenW | IenW E58B | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 (SISA tussen medeoverheden) | Geen opgave ontvangen | - | |
| IenW | IenW E68 | Incidentele specifieke uitkering Fietsbrug A12 (onderdeel van ‘no regret’-pakket UNed) | IENW/BSK-2021/328481 | € 5.250.000,00 | - |
| IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | IENW/BSK-2022/223056 | € 331.285,00 | - |
| IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | IENW/BSK-2022/223467 | € 3.280.205,00 | - |
| IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | IENW/BSK-2022/277276 | € 186.215,00 | - |
| IenW | IenW E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | IENW/BSK-2022/274114 | € 258.099,00 | - |
| IenW | IenW E85 | Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties | IENW/BSK-2022/297996 | € 500.000,00 | - |
| Prov. Overijssel | IenW E87B | Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | S2023-0000997 | € 192.838,00 | Provincie Utrecht Fase 2 |
| IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | IENW/BSK-2023/308861 | € 2.856.741,00 | - |
| EZ | EZ F12 | Eenmalige specifieke uitkering voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023 | 20289439 | € 1.504.000,00 | - |
| EZ | EZ F14 | Regeling specifieke uitkering MIT 2021 | 21298593 | € 1.956.250,00 | - |
| EZ | EZ F25 | Regeling specifieke uitkering MIT 2022 | 1300033151 | € 1.894.000,00 | - |
| VRO | VRO J5 | Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals derde tranche | € 742.105,00 | - | |
| VRO | VRO J117 | Specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren | 2023-0000109568 | € 3.459.343,00 | Alle bedragen zijn exclusief btw |
| VRO | VRO J118 | Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma verduurzaming kleine en micro mkb-ondernemingen en bedrijventerreinen aan provincies. | € 2.886.748,00 | - | |
| VRO | VRO J15B | Regio Deals zesde tranche - Drechtsteden-Vitale Wijken II - doorverstrekking aan medeoverheden | Geen opgave ontvangen | - | |
| VRO | VRO J59 | Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden | 2022-0000620706 | € 413.223,00 | Totaal bedrag incl 2021 |
| VRO | VRO J6 | Flexibele inzet ondersteuning woningbouw (derde tranche) | 2024-0000134266 | € 3.086.861,00 | - |
| VRO | VRO J81 | Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals | € 410.000,00 | 2022 t/m 2025 | |
| VRO | VRO J86 | Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche | Geen opgave ontvangen | - | |
| KGG | KGG K28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | CDOKE-23-03461344 | € 9.182.422,00 | RVO |
| LVVN | LVVN L10 | Impuls Veenweiden, Veenplan 1e fase | DGNVLG 20272087/1400011393 | € 18.000.000,00 | - |
| LVVN | LVVN L16 | Programma Natuur | DGNVLG 21196407 | € 17.417.867,00 | - |
| LVVN | LVVN L32 | Regeling uitvoering aanpak piekbelasting | DGRTLG / 45107 | € 2.575.729,00 | - |
| LVVN | LVVN L33 | Regeling specifieke uitkering Programma Natuur 2e fase | DGNV/89008582 | € 35.833.096,00 | - |
| LVVN | LVVN L35 | Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (Rpml) | DGRTLG / 86317326 | € 249.425.000,00 | - |
| LVVN | LVVN L36 | Regeling provinciale gebiedsgerichte beëindiging veehouderijlocaties (Rpgb) | MGB24-03794999, MGB25-03903313 | € 9.637.791,00 | - |
| LVVN | LVVN L37 | Regeling Provinciale maatregelen PAS-melders 2024 (RPMP2024) | RPMP2024-03748815, RPMP2024-2-03805874, RPMP2024-3-03875039 | € 15.591.666,00 | - |
| AenM | AenM M29 | Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen | ROL021 | € 1.440.000,00 | SUBP250470 |
Niet te verantwoorden specifieke uitkeringen
Hieronder vindt u een overzicht van de niet te verantwoorden specifieke uitkeringen.
| Sisacode | Specifieke uitkering |
|---|---|
| JenV A2 | Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) |
| JenV A14 | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2022 |
| JenV A14B | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2022 (SiSa tussen medeoverheden) |
| JenV A17 | Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit |
| JenV A19 | Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen 2022 |
| JenV A20 | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 |
| JenV A20B | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) |
| JenV A21 | Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2023 |
| JenV A25 | Bureau Regioburgemeesters 2024 |
| JenV A26 | Specifieke uitkering Eindhoven RIO |
| JenV A27 | Specifieke uitkering satellietlocatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen 2023 |
| JenV A28 | Specifieke uitkering Wapens en Jongeren |
| JenV A30 | Specifieke uitkering Mainports |
| JenV A31 | Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2024 |
| JenV A33 | Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2024 |
| JenV A34 | Specifieke uitkering Computational modelling criminal network and value chains |
| JenV A35 | Uitbreiding van de ontmoedigingscampagne Stay Away |
| JenV A36 | Uitbreiding MOBI applicatie met thema ondermijning |
| JenV A37 | Innovatieve voorstellen mainports |
| JenV A40 | Project Meten is weten |
| JenV A41 | Veilig Wonen en Aanpak Digitale Veiligheid |
| JenV A42 | HIC-aanpak Zoetermeer 2024-2025 |
| JenV A43 | VIOS pilot MBO Rijn Ijssel |
| JenV A44 | Specifieke uitkering aan medeoverheid Bureau Regioburgemeesters 2025 |
| JenV A45 | Specifieke uitkering RIO IPTA |
| JenV A46 | Specifieke uitkering IPTA |
| JenV A47 | Specifieke uitkering VIOS |
| JenV A48 | Theseus Project |
| JenV A49 | Frictiebudget 2025 & 2026 |
| JenV A50 | Structurele algemene Rijksbijdrage RIEC's |
| JenV A51 | Specifieke uitkering generieke preventie van radicalisering |
| JenV A52 | Aanpak van excessief geweld (explosies en schietincidenten) |
| JenV A53 | Interventies AJB en IPTA |
| JenV A54 | High Impact Crimes 2025 |
| JenV A55 | Preventie met Gezag |
| JenV A56 | RIEC Limburg 2025 |
| JenV A9 | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2021 |
| JenV A9B | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2021 (SiSa tussen medeoverheden) |
| FIN B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 |
| BZK C2 | Tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen (subsidie) (SNN) |
| BZK C7C | Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II |
| BZK C10 | Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening |
| BZK C114 | BRP-straat |
| BZK C121 | Townhall Sessie |
| BZK C122 | RIONET – VKLS en BRO |
| BZK C123 | Pilot gebiedsontwikkeling Gnephoek |
| BZK C124 | Pilot wetsanalyse gemeente Amsterdam |
| BZK C125 | Inrichten overheidsbrede loketten |
| BZK C126 | Verbetering digitale dienstverlening |
| BZK C127 | Activiteiten in het kader van de uitvoering van projecten en werkzaamheden ten behoeve van Nationaal Programma Groningen (onderdeel j) |
| BZK C128 | Activiteiten in het kader van het versterken van gebouwen in de batch 1.588 (onderdeel d) |
| BZK C129 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024–2030 (onderdelen a t/m c en e t/m i) |
| BZK C131 | Friese Robuuste Intelligente Spraakherkenning (FRIS) |
| BZK C132 | Inrichten overheidsbrede loketten |
| BZK C18 | MKB-programma Groningen |
| BZK C201 | Programma Groningen, blok A 7e en 8e tranche |
| BZK C202 | Programma Groningen, blok B Verbetering van de sociale cohesie |
| BZK C203 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel C Aardbevingsgerelateerde inzet |
| BZK C204 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel D activiteiten BLOK D |
| BZK C205 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel E Sociaal-emotionele ondersteuning |
| BZK C206 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel F Batch 1.588 |
| BZK C206B | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel F Batch 1.589 (SiSa tussen medeoverheden) |
| BZK C207 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel C Onafhankelijk raadsman |
| BZK C208 | Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen |
| BZK C208B | Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen (SiSa tussen medeoverheden) |
| BZK C24 | Woningsverbeteringssubsidie vierde ronde |
| BZK C31 | Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen |
| BZK C33 | Derde tranche in verband met de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen |
| BZK C34 | Bijdrage Scholenprogramma |
| BZK C34B | Bijdrage Scholenprogramma (SiSa tussen medeoverheden) |
| BZK C36 | Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (SNN) |
| BZK C37 | Specifieke uitkering Batch 1588 |
| BZK C37B | Specifieke uitkering Batch 1588 (SiSa tussen medeoverheden) |
| BZK C38 | Nationaal Programma Groningen |
| BZK C44 | Pakket ‘Wind in de zeilen’: Fiche1D Fysieke ontwikkeling kenniswerf |
| BZK C46 | SPUK vierde tranche Nationaal Programma Groningen |
| BZK C48 | Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen |
| BZK C49 | Batch 1588 2e tranche |
| BZK C49B | Batch 1588 2e tranche (SiSa tussen medeoverheden) |
| BZK C50 | SPUK eerste tranche Gebiedsontwikkeling versterking gemeente Eemsdelta |
| BZK C53 | Groeiopgave Almere |
| BZK C62 | Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen |
| BZK C79 | Specifieke uitkering bevolkingsdaling |
| BZK C82 | Specifieke uitkering Schipholbalie (tranche 4) |
| BZK C89 | Specifieke uitkering voor de uitwerking van het Actienetwerk 15% GasTerug |
| BZK C90 | Specifieke uitkering extra kosten van de MIRT verkenning CID-Binckhorst |
| BZK C91 | Specifieke uitkering Valwind Leersum |
| BZK C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid |
| BZK C93 | Specifieke uitkering Provincie Zuid-Holland Startup in Residence |
| BZK C98 | Smart City |
| BZK C99 | Experiment uitbreiding bijhouding gegevens niet-ingezetenen in de basisregistratie personen |
| OCW D1 | Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten |
| OCW D2 | Middelen erfgoed 2020 |
| OCW D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) |
| OCW D10 | Volwasseneneducatie |
| OCW D11 | Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie |
| OCW D12 | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 |
| OCW D12A | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 |
| OCW D13 | Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing' |
| OCW D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingenonderwijsvertragingen |
| OCW D15 | Middelen schoolgebouwen aardbevingsgebied Groningen |
| OCW D20 | Specifieke uitkering 2022 erfgoed in het aardbevingsgebied Groningen |
| OCW D21 | Specifieke uitkering impuls jongerencultuur |
| OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen |
| OCW D24 | Landelijke Erfgoedregistratie 2023-2027 |
| OCW D25 | Specifieke uitkering 2023 erfgoed in het aardbevingsgebied Groningen |
| OCW D26 | Middelen Stichting Erfgoedpark Batavialand |
| OCW D27 | Masterplan Campussen |
| OCW D29 | Waarderen Vanuit Het Levend Geheugen |
| OCW D30 | Buurdragers en Buurtmakers |
| OCW D31 | Nationaal Slavernijmuseum |
| OCW D32 | Specifieke uitkering 2024 erfgoed in het aardbevingsgebied Groningen |
| DRE DRE10C | Regiodeal Zuid-Oost Drenthe |
| DRE DRE11C | Subsidieregeling Regiostedenfonds |
| DRE DRE12C | Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS |
| DRE DRE13C | Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025 |
| DRE DRE2C | Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer (Drenthe) |
| DRE DRE8C | Ruimtelijke ontwikkeling |
| IenW23 E3B | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E6B | Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E10 | Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes |
| IenW E101 | Incidentele specifieke uitkering Spooremplacement Leeuwarden |
| IenW E102 | Specifieke uitkering Beekdalen zijrivieren Maas Limburg |
| IenW E102B | Specifieke uitkering Beekdalen zijrivieren Maas Limburg (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E103B | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E104 | Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur |
| IenW E105 | Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023 |
| IenW E106 | Regionale Aanpak Laadinfrastructuur |
| IenW E106B | Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E107 | Subsidieregeling stimulering uitvoering maatregelen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer |
| IenW E108 | Studiekosten Startfase MIRT-Verkenning Oude Lijn |
| IenW E109 | Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol |
| IenW E10B | Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E110 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw |
| IenW E110B | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E112 | Incidentele specifieke uitkering regionale sponsstrategie regio Zwolle |
| IenW E113B | Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E114 | Specifieke uitkering OV-gelden; de “Bikker”-middelen en de middelen ter compensatie van de herijking van de gelden voor het studenten reisproduct |
| IenW E115 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur |
| IenW E116 | Specifieke uitkering NL2120 gemeente Dordrecht |
| IenW E117 | Specifieke uitkering NL 2120 gemeente Rotterdam |
| IenW E118 | Specifieke uitkering NL2120 provincie Friesland |
| IenW E119 | Specifieke uitkering Tolvrije Westerscheldetunnel |
| IenW E12 | Regeling specifieke uitkeringen N-wegen |
| IenW E121 | Incidentele specifieke uitkering bodem 2024 |
| IenW E123 | Tijdelijke regeling projecten PAGW |
| IenW E124 | Afkoopsom Roggebotbrug N307 |
| IenW E125 | Aanpassingen HSWI Coevorden-Bad Bentheim |
| IenW E19 | Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche |
| IenW E21 | Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 |
| IenW E22 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020–2031 |
| IenW E26 | Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 |
| IenW E27 | Brede doeluitkering verkeer en vervoer |
| IenW E27A | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa vervoerregio's) |
| IenW E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E28 | Regionale mobiliteitsfondsen |
| IenW E28B | Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E28C | Regionale mobiliteitsfondsen (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E29 | Realisatie N307/Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2 |
| IenW E32B | Incidentele specifieke uitkering Smartwayz (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E34 | Incidentele specifieke iDiensten Mobiliteit |
| IenW E36 | Project Wilhelminakanaal fase 1,5 |
| IenW E36B | Project Wilhelminakanaal fase 1,5 (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E37 | Regeling Wilhelminasluis |
| IenW E38 | Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur |
| IenW E38B | Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur (SiSa tussen medeoverheden) |
| IenW E40 | Truckparking lead partnership |
| IenW E42 | Griftpark |
| IenW E44 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 |
