Utrecht (60344)
U ziet hier het overzicht van de door uw organisatie te verantwoorden regelingen. In de kolom Mutatie staan de veranderingen sinds: ** versie SiSa 2024 - 14-03-2025 **
Mutatie | Afgifte | Sisacode | Specifieke uitkering |
---|---|---|---|
Nieuw | JenV | JenV A17 | Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit |
Nieuw | JenV | JenV A20 | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 |
Nieuw | JenV | JenV A33 | Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2024 |
Nieuw | FIN | FIN B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 |
Nieuw | BZK | BZK C10 | Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening |
Nieuw | BZK | BZK C125 | Inrichten overheidsbrede loketten |
Nieuw | BZK | BZK C126 | Verbetering digitale dienstverlening |
Nieuw | BZK | BZK C62 | Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen |
Nieuw | BZK | BZK C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid |
Nieuw | OCW | OCW D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) |
Nieuw | OCW | OCW D10 | Volwasseneneducatie |
Nieuw | OCW | OCW D12 | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 |
Nieuw | OCW | OCW D12A | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 |
Nieuw | OCW | OCW D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingenonderwijsvertragingen |
Nieuw | OCW | OCW D19 | Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden |
Nieuw | OCW | OCW D21 | Specifieke uitkering impuls jongerencultuur |
Nieuw | OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen |
Nieuw | IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai |
Nieuw | IenW | IenW E104 | Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur |
Nieuw | IenW | IenW E106 | Regionale Aanpak Laadinfrastructuur |
Nieuw | IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden |
Nieuw | IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 |
Nieuw | IenW | IenW E115 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur |
Nieuw | IenW | IenW E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 |
Nieuw | IenW | IenW E21 | Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 |
Nieuw | Prov. Utrecht | IenW E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) |
Nieuw | IenW | IenW E42 | Griftpark |
Nieuw | IenW | IenW E44 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 |
Nieuw | IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord |
Nieuw | IenW | IenW E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 |
Nieuw | IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 |
Nieuw | IenW | IenW E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 |
Nieuw | IenW | IenW E94 | Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022 |
Nieuw | IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 |
Nieuw | SZW | SZW G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G10 | Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G13 | Onderwijsroute _ deel gemeente 2024 |
Nieuw | VWS | VWS H1 | Ministeriële regeling heroïnebehandeling |
Nieuw | VWS | VWS H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport |
Nieuw | VWS | VWS H10 | Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020 |
Nieuw | VWS | VWS H12 | Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken |
Nieuw | VWS | VWS H14 | SPUK expertisecentra jeugdhulp |
Nieuw | VWS | VWS H20 | Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021 |
Nieuw | VWS | VWS H26 | Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp |
Nieuw | VWS | VWS H30 | Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 |
Nieuw | VWS | VWS H31 | Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen |
Nieuw | VWS | VWS H34 | Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023 |
Nieuw | VWS | VWS H35 | Specifieke uitkering SPUK IZA-doelen 2023-2026 |
Nieuw | VWS | VWS H37 | Regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente |
Nieuw | VWS | VWS H39 | Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_zonder centraal persoon_2024 |
Nieuw | VWS | VWS H41 | Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2028 |
Nieuw | VWS | VWS H43 | Regeling specifieke uitkering frictiekosten gesloten jeugdhulp |
Nieuw | VRO | VRO J9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls |
Nieuw | VRO | VRO J100 | Regeling kansrijke wijk |
Nieuw | VRO | VRO J105 | Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls |
Nieuw | VRO | VRO J106 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget |
Nieuw | VRO | VRO J109 | Meerjarige regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting |
Nieuw | VRO | VRO J112 | Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden |
Nieuw | VRO | VRO J119 | Archeologisch onderzoek Rijnenburg |
Nieuw | VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen |
Nieuw | VRO | VRO J32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen |
Nieuw | VRO | VRO J55 | Aanpak energiearmoede |
Nieuw | VRO | VRO J56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen |
Nieuw | VRO | VRO J75 | Regiodeals 3e tranche (Was L5) |
Nieuw | VRO | VRO J85 | Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen |
Nieuw | VRO | VRO J94 | Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties |
Nieuw | VRO | VRO J95 | Regeling specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie |
Nieuw | KGG | KGG K28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid |
Nieuw | AenM | AenM M9 | Lokale aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen |
Nieuw | AenM | AenM M16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne |
Nieuw | AenM | AenM M24 | Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024 |
Uitgebreid overzicht
Als deze informatie onjuist en/of onvolledig is, neem dan contact op met de Sisa-Postbus.
Er is een uitgebreid Excel overzicht aangemaakt met alle wel en niet te verantwoorden specifieke uitkeringen. Daarin ook opgenomen, indien beschikbaar gesteld, de beschikkingsnummers en opmerkingen. Download het uitgebreide overzicht:
Uitgebreid overzicht
Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht met alle wel en niet te verantwoorden specifieke uitkeringen. Daarin ook opgenomen, indien beschikbaar gesteld, de beschikkingsnummers en opmerkingen.
Afgifte | Sisacode | Omschrijving specifieke uitkering | Beschikkingsnummer | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
JenV | JenV A17 | Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit | 4220069 | € 4.500.750,00 | - |
JenV | JenV A20 | Versterking van de lokale aanpak integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 | 4338757 | € 964.739,00 | Regulier lopende regeling in 2023 |
JenV | JenV A33 | Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen 2024 | Geen opgave ontvangen | - | |
FIN | FIN B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 | Geen opgave ontvangen | - | |
BZK | BZK C10 | Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening | IDO23027G | € 334.431,00 | - |
BZK | BZK C125 | Inrichten overheidsbrede loketten | € 100.000,00 | - | |
BZK | BZK C126 | Verbetering digitale dienstverlening | 2024-0000797001 | € 320.183,00 | - |
BZK | BZK C126 | Verbetering digitale dienstverlening | 2024-0000797012 | € 128.461,00 | - |
BZK | BZK C62 | Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen | Geen opgave ontvangen | - | |
BZK | BZK C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | € 330.030,00 | - | |
OCW | OCW D8 | Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid | POR/202408/000024 | € 14.615.825,00 | Definitieve toekenning 2024 |
OCW | OCW D10 | Besluit Specifieke uitkering educatie | POR/202306/000012 | € 4.117.821,00 | Bijgesteld budget 2024 |
OCW | OCW D12 | Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | POR/202407/000013 | € 2.202.360,00 | Bijgesteld budget 2024 |
OCW | OCW D12A | Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | POR/202407/000013 | € 965.571,00 | - |
OCW | OCW D14 | Specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | POR/000000 | Geen opgave ontvangen | Correctie eerdere bestedingen |
OCW | OCW D19 | Specifieke uitkering tijdelijke onderwijs huisvesting Oekraine | POR/000000 | Geen opgave ontvangen | Correctie eerdere bestedingen |
OCW | OCW D21 | Specifieke uitkering impuls jongerencultuur | 37614730 | € 380.000,00 | - |
OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | SB230211 | € 219.200,00 | - |
OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | SB230212 | € 218.400,00 | - |
OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | SB230213 | € 219.200,00 | - |
OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | SB230215 | € 219.200,00 | - |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/23/00378 | € 42.000,00 | UK gevelmaatregelen Tranche A-2 Dp 1 Goylaan (facultatieve procedure plus) |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/24/00107 | € 507.200,00 | UK gevelmaatregelen Balijelaan (facultatieve procedure plus) |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/24/00208 | € 718.920,00 | UK gevelmaatregelen Lessinglaan e.o. (facultatieve procedure plus) |
IenW | IenW E104 | Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | IENW/BSK-2023/352609 | € 75.177.241,00 | - |
IenW | IenW E104 | Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | IENW/BSK-2023/352625 | € 14.309.841,00 | - |
IenW | IenW E106 | Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030 | IENW/BSK-2023/370196 | € 694.300,00 | - |
IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB24-03693369 | € 90.000,00 | - |
IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB24-03728553 | € 120.525,00 | - |
IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB24-03729645 | € 28.425,00 | - |
IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB24-03729698 | € 48.300,00 | - |
IenW | IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | SPUK-SEB24-03729709 | € 98.700,00 | - |
IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | SPB-HS24-03711111 | € 8.267.290,00 | - |
IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | SPB-LO24-03712094 | € 712.550,00 | - |
IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | SPB-OA24-03700659 | € 3.977.500,00 | - |
IenW | IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | SPB-PFAS24-03698442 | € 254.975,00 | - |
IenW | IenW E115 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur | 31204333-4500418388 | € 36.460,00 | - |
IenW | IenW E20 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 | IENW/BSK-2020/232592 en IENW/BSK-2021/37316 en IENW/BSK-2021/320394 | € 1.447.338,00 | - |
IenW | IenW E21 | Regeling specifieke uitkering Circulaire Ambachtscentra | IENW/BSK-2022/298934 | € 41.322,00 | - |
Prov. Utrecht | IenW E27B | - | UT19.OV01 | € 950.000,00 | - |
IenW | IenW E42 | Incidentele specifieke uitkering Bodemsanering Griftpark | IENW/BSK-2020/226614 en IENW/BSK-2023/181334 | € 2.800.000,00 | - |
IenW | IenW E44 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 | IENW/BSK-2021/220800 | € 3.407.811,00 | - |
IenW | IenW E44 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 | IENW/BSK-2022/220292 | € 2.210.281,00 | - |
IenW | IenW E44 | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 | IENW/BSK-2023/243036 | € 538.640,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-21-01245524 | € 279.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-21-01245537 | € 47.500,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-21-01246689 | € 30.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-21-01275356 | € 47.500,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-22-03314023 | € 13.750,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-23-03447159 | € 42.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-23-03458109 | € 32.340,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-23-03500156 | € 500.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-23-03591082 | € 100.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-24-03697638 | € 500.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-24-03724614 | € 60.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-24-03724977 | € 80.000,00 | - |
IenW | IenW E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | SPUKSLA-24-03725889 | € 29.650,00 | - |
IenW | IenW E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | IENW/BSK-2021/286023 | € 449.794,00 | - |
IenW | IenW E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | IENW/BSK-2021/329713 | € 2.000.000,00 | - |
IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | IENW/BSK-2022/222049 | € 2.103.810,00 | - |
IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | IENW/BSK-2022/276189 | € 5.296.903,00 | - |
IenW | IenW E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | IENW/BSK-2023/200111 | € 680.000,00 | - |
IenW | IenW E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | IENW/BSK-2022/308562 | € 712.479,00 | - |
IenW | IenW E94 | Incidentele specifieke uitkering (Water)Bodemverontreiniging | IENW/BSK-2023/326185 | € 2.450.000,00 | - |
IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | IENW/BSK-2023/275956 | € 3.068.545,00 | - |
IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | IENW/BSK-2023/372845 | € 998.955,00 | - |
IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | IENW/BSK-2024/207432 | € 1.231.700,00 | - |
SZW | SZW G2 | - | 2024-0000662508 | Geen opgave ontvangen | Open link |
SZW | SZW G3 | - | Geen opgave ontvangen | - | |
SZW | SZW G4 | - | 2021-0000097182 | Geen opgave ontvangen | - |
SZW | SZW G10 | - | 2023-0000010771 | Geen opgave ontvangen | - |
SZW | SZW G12 | - | Geen opgave ontvangen | - | |
SZW | SZW G13 | - | 2024-0000006626 | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H1 | Specifieke_uitkering_heroïnebehandeling_2024 | 1045533 | € 1.179.873,00 | - |
VWS | VWS H4 | Specifieke uitkering stimulering sport | SPUKSPRT24080 | € 5.773.892,00 | - |
VWS | VWS H10 | Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020 - 2026 | 331245 | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H12 | Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken | 1043373 | € 200.000,00 | - |
VWS | VWS H14 | Specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp 2021 -2023 | 331853 | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H20 | Specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021 - 2026 | 332752 OD | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H20 | Specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021 - 2026 | 332752 OS | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H26 | Specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp | 1044500 | € 252.990,00 | - |
VWS | VWS H26 | Specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp | 1044507 | € 5.504.436,00 | - |
VWS | VWS H30 | Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 | SPUKBR0340.LPO24 | € 4.921.109,00 | - |
VWS | VWS H31 | Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) | SPUKNEAS230061 | € 33.838,00 | - |
VWS | VWS H34 | Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023 | 1045479 | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H35 | Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 | 1045502 | € 2.291.765,00 | - |
VWS | VWS H37 | Regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente | 90002268 | € 4.004.136,00 | - |
VWS | VWS H39 | Specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken 2024, zonder centraal persoon | 1045820 | € 298.400,00 | - |
VWS | VWS H41 | Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2028 | 1046222 | € 1.214.182,00 | - |
VWS | VWS H43 | Regeling specifieke uitkering transformatie gesloten jeugdhulp 2024 - 2030 | 1046257 | € 3.723.404,00 | - |
VRO | VRO J9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 1 | Geen opgave ontvangen | - | |
VRO | VRO J9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 3 | Geen opgave ontvangen | - | |
VRO | VRO J9 | SPUK WBI Tranche 6 Gemeente Utrecht | € 22.106.122,00 | - | |
VRO | VRO J100 | SPUK Beschikking Regeling kansrijke wijk Utrecht | 2023-0000044733 | € 1.757.578,00 | - |
VRO | VRO J100 | SPUK Regeling kansrijke wijk Utrecht 2024/2025 | 2024-0000003338 | € 5.566.774,00 | - |
VRO | VRO J105 | SPUK Startbouwimpuls | 2023-0000096222 | € 19.236.002,00 | - |
VRO | VRO J106 | SPUK gebiedsbudget | 2023-0000100036 | € 31.832.645,00 | - |
VRO | VRO J109 | SPUK Volkshuisvestingsfonds | 2023-0000101864 | € 13.739.101,00 | - |
VRO | VRO J112 | SPUK NOVEX-gebied Utrecht-Amersfoort | 2023-0000101019 | € 319.628,00 | - |
VRO | VRO J119 | Archeologisch onderzoek Rijnenburg | € 100.000,00 | - | |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2022) | RHA2022-03305551 | € 1.995.000,00 | Geen |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2023) | RHA2023-03500526 | € 187.000,00 | Geen |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2023) | RHA2023-03500533 | € 1.538.500,00 | Geen |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2023) | RHA2023-03500544 | € 272.000,00 | Geen |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2024) | RHA2024-03751622 | € 3.000.000,00 | - |
VRO | VRO J32 | Specifieke uitkering ventilatie in scholen | SUVIS21-00785391 | € 210.000,00 | - |
VRO | VRO J32 | Specifieke uitkering ventilatie in scholen | SUVIS21-00871731 | € 385.509,00 | - |
VRO | VRO J32 | Specifieke uitkering ventilatie in scholen | SUVIS21-2-02955631 | € 800.000,00 | - |
VRO | VRO J55 | Aanpak energie armoede | 2022-0000324314 | € 8.821.661,00 | drie tranches. De regeling is verlengd t/m 31 december 2025. |
VRO | VRO J56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | RHA2021-02275547 | € 1.000.000,00 | - |
VRO | VRO J75 | Regiodeals 3e tranche | 1400011188 | € 15.000.000,00 | Inclusief BTW |
VRO | VRO J85 | stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen | 2022-0000098236 | € 11.496.000,00 | - |
VRO | VRO J94 | Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie | LAI23-03493050 | € 2.647.899,00 | - |
VRO | VRO J94 | Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie 2024 | LAI24-03747525 | € 5.913.814,00 | Tranche 2 |
VRO | VRO J95 | SPUK Regionale structuur NPLW U10 | € 615.894,00 | - | |
KGG | KGG K28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | CDOKE-23-03466479 | € 24.660.515,00 | - |
AenM | AenM M9 | Specifieke uitkering lokale aanpak overlastgevende en criminele vreemdelingen | € 510.000,00 | - | |
AenM | AenM M16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | OEKG290 | € 29.868.667,00 | - |
AenM | AenM M24 | Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024 | 4961445 | € 150.000,00 | - |
Niet te verantwoorden specifieke uitkeringen
Hieronder vindt u een overzicht van de niet te verantwoorden specifieke uitkeringen.
Sisacode | Specifieke uitkering |
---|---|
JenV A2 | Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) |
JenV A5 | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme |
JenV A5B | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A6 | Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) |
JenV A12 | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen |
JenV A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A13 | Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen |
JenV A13B | Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A14 | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2022 |
JenV A14B | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2022 (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A19 | Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen 2022 |
JenV A20B | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A21 | Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2023 |
JenV A22 | Specifieke uitkering aan de Veiligheidsregio Groningen m.b.t. Opvang asielzoekers en Oekraïense ontheemden |
JenV A23 | Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2023 |
JenV A25 | Bureau Regioburgemeesters 2024 |
JenV A26 | Specifieke uitkering Eindhoven RIO |
JenV A27 | Specifieke uitkering satellietlocatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen 2023 |
JenV A28 | Specifieke uitkering Wapens en Jongeren |
JenV A30 | Specifieke uitkering Mainports |
JenV A31 | Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2024 |
JenV A34 | Specifieke uitkering Computational modelling criminal network and value chains |
JenV A35 | Uitbreiding van de ontmoedigingscampagne Stay Away |
JenV A36 | Uitbreiding MOBI applicatie met thema ondermijning |
JenV A37 | Innovatieve voorstellen mainports |
JenV A38 | Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2025 |
JenV A38A | Wet inburgering 2021_ Totaal 2024 |
JenV A38B | Wet inburgering 2021_ Deel openbaar lichaam 2025 |
JenV A39 | Onderwijsroute_ deel gemeente 2025 |
JenV A39A | Onderwijsroute_ totalen 2024 |
JenV A39B | Onderwijsroute_ deel openbaar lichaam 2025 |
JenV A40 | Project Meten is weten |
JenV A41 | Veilig Wonen en Aanpak Digitale Veiligheid |
JenV A42 | HIC-aanpak Zoetermeer 2024-2025 |
JenV A43 | VIOS pilot MBO Rijn Ijssel |
JenV A9 | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2021 |
JenV A9B | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2021 (SiSa tussen medeoverheden) |
BZK C2 | Tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen (subsidie) (SNN) |
BZK C7C | Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II |
BZK C114 | BRP-straat |
BZK C121 | Townhall Sessie |
BZK C122 | RIONET – VKLS en BRO |
BZK C123 | Pilot gebiedsontwikkeling Gnephoek |
BZK C124 | Pilot wetsanalyse gemeente Amsterdam |
BZK C127 | Activiteiten in het kader van de uitvoering van projecten en werkzaamheden ten behoeve van Nationaal Programma Groningen (onderdeel j) |
