Alkmaar (60361)
U ziet hier het overzicht van de door uw organisatie te verantwoorden regelingen. In de kolom Mutatie staan de veranderingen sinds: ** versie SiSa 2024 - 14-03-2025 **
Mutatie | Afgifte | Sisacode | Specifieke uitkering |
---|---|---|---|
Nieuw | FIN | FIN B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 |
Nieuw | BZK | BZK C10 | Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening |
Nieuw | BZK | BZK C62 | Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen |
Nieuw | BZK | BZK C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid |
Nieuw | OCW | OCW D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) |
Nieuw | OCW | OCW D10 | Volwasseneneducatie |
Nieuw | OCW | OCW D12 | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 |
Nieuw | OCW | OCW D12A | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 |
Nieuw | OCW | OCW D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingenonderwijsvertragingen |
Nieuw | OCW | OCW D21 | Specifieke uitkering impuls jongerencultuur |
Nieuw | OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen |
Nieuw | OCW | OCW D28 | Impuls jongeren en talent |
Nieuw | IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai |
Nieuw | IenW | IenW E104 | Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur |
Nieuw | IenW | IenW E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) |
Nieuw | IenW | IenW E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 |
Nieuw | IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 |
Nieuw | EZ | EZ F20 | Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden |
Nieuw | SZW | SZW G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G2A | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2023 |
Nieuw | SZW | SZW G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G3A | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2023 |
Nieuw | SZW | SZW G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G4A | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2023 |
Nieuw | SZW | SZW G10 | Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G10A | Wet inburgering 2021_ Totaal 2023 |
Nieuw | SZW | SZW G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G13 | Onderwijsroute _ deel gemeente 2024 |
Nieuw | SZW | SZW G13A | Onderwijsroute_ totalen 2023 |
Nieuw | VWS | VWS H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport |
Nieuw | VWS | VWS H12 | Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken |
Nieuw | VWS | VWS H26B | Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp (SiSa tussen medeoverheden) |
Nieuw | VWS | VWS H30 | Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 |
Nieuw | VWS | VWS H35B | Specifieke uitkering SPUK IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) |
Nieuw | VWS | VWS H39 | Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_zonder centraal persoon_2024 |
Nieuw | VWS | VWS H41 | Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2028 |
Nieuw | VRO | VRO J4 | Regiodeals 5e tranche |
Nieuw | VRO | VRO J9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls |
Nieuw | VRO | VRO J105 | Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls |
Nieuw | Prov. Noord-Holland | VRO J117B | Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren (SiSa tussen medeoverheden) |
Nieuw | VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen |
Nieuw | Prov. Noord-Holland | VRO J210B | Meerjarige regeling specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw (SiSa tussen medeoverheden) |
Nieuw | VRO | VRO J32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen |
Nieuw | VRO | VRO J55 | Aanpak energiearmoede |
Nieuw | VRO | VRO J56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen |
Nieuw | VRO | VRO J94 | Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties |
Nieuw | VRO | VRO J97 | Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023 |
Nieuw | KGG | KGG K28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid |
Nieuw | AenM | AenM M16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne |
Nieuw | AenM | AenM M29 | Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen |
Uitgebreid overzicht
Als deze informatie onjuist en/of onvolledig is, neem dan contact op met de Sisa-Postbus.
Er is een uitgebreid Excel overzicht aangemaakt met alle wel en niet te verantwoorden specifieke uitkeringen. Daarin ook opgenomen, indien beschikbaar gesteld, de beschikkingsnummers en opmerkingen. Download het uitgebreide overzicht:
Uitgebreid overzicht
Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht met alle wel en niet te verantwoorden specifieke uitkeringen. Daarin ook opgenomen, indien beschikbaar gesteld, de beschikkingsnummers en opmerkingen.
Afgifte | Sisacode | Omschrijving specifieke uitkering | Beschikkingsnummer | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
FIN | FIN B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 | Geen opgave ontvangen | - | |
BZK | BZK C10 | Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening | IDO230EBSE4U | € 182.490,00 | - |
BZK | BZK C62 | Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen | Geen opgave ontvangen | - | |
BZK | BZK C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | € 107.140,00 | - | |
OCW | OCW D8 | Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid | POR/202408/000024 | € 3.375.146,00 | Definitieve toekenning 2024 |
OCW | OCW D10 | Besluit Specifieke uitkering educatie | POR/202306/000012 | € 2.682.300,00 | Bijgesteld budget 2024 |
OCW | OCW D12 | Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | POR/202407/000013 | € 891.476,00 | Bijgesteld budget 2024 |
OCW | OCW D12A | Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | POR/202407/000013 | € 297.099,00 | - |
OCW | OCW D14 | Specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | POR/000000 | Geen opgave ontvangen | Correctie eerdere bestedingen |
OCW | OCW D21 | Specifieke uitkering impuls jongerencultuur | 37612634 | € 294.000,00 | - |
OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | SB240151 | € 432.000,00 | - |
OCW | OCW D23 | Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | SB240153 | € 210.288,00 | - |
OCW | OCW D28 | Impuls jongeren en talent | 44764553 | € 235.593,00 | - |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/22/00181 | € 173.680,00 | UK gevelmaatregelen Kennemersingel fase 1 (facultatieve procedure plus) |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/22/00315 | € 87.960,00 | Uk gevelmaatregelen Fase 3 (facultatieve procedure plus) |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/23/00001 | € 105.480,00 | Aanvullende Uk gevelmaatregelen Fase 3 (facultatieve procedure plus) |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/23/00250 | € 396.300,00 | UK gevelmaatregelen Heilooerdijk en Vondekstraat, Alkmaar |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/24/00051 | € 1.193.100,00 | UK gevelmaatregelen Kennemerstraatweg fase 1 (facultatieve procedure plus) |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | BSV/24/00183 | € 585.000,00 | UK gevelmaatregelen Kennemerstraat fase 2 (facultatieve procedure plus) |
IenW23 | IenW23 E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | IenW/BSK-2018/236554 | € 518.480,00 | UK gevelmaatregelen Stationsgebied,Alkmaar (facultatieve procedure plus) |
IenW | IenW E104 | Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | IENW/BSK-2023/381491 | € 11.351.534,00 | - |
IenW | IenW E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) | IENW/BSK-2022/205550 | Geen opgave ontvangen | Gemeente Dijk en Waard |
IenW | IenW E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) | IENW/BSK-2022/45611 | Geen opgave ontvangen | Gemeente Dijk en Waard |
IenW | IenW E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) | IENW/BSK-2023/290328 | Geen opgave ontvangen | Gemeente Dijk en Waard |
IenW | IenW E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | IENW/BSK-2022/267379 | € 348.843,00 | - |
IenW | IenW E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | IENW/BSK-2023/335364 | € 76.548,00 | - |
EZ | EZ F20 | Impulsaanpak Winkelgebieden tranche 1 | SPUKIW22-1-03115296 | € 850.000,00 | geen |
SZW | SZW G2 | - | 2024-0000662508 | Geen opgave ontvangen | Open link |
SZW | SZW G2A | - | 2023-0000036068 | Geen opgave ontvangen | Open link |
SZW | SZW G3 | - | Geen opgave ontvangen | - | |
SZW | SZW G3A | - | Geen opgave ontvangen | - | |
SZW | SZW G4 | - | 2021-0000097182 | Geen opgave ontvangen | - |
SZW | SZW G4A | - | 2021-0000097182 | Geen opgave ontvangen | - |
SZW | SZW G10 | - | 2023-0000010771 | Geen opgave ontvangen | - |
SZW | SZW G10A | - | 2024-0000071973 | Geen opgave ontvangen | - |
SZW | SZW G12 | - | Geen opgave ontvangen | - | |
SZW | SZW G13 | - | 2024-0000006626 | Geen opgave ontvangen | - |
SZW | SZW G13A | - | 2024-0000071989 | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H4 | Specifieke uitkering stimulering sport | SPUKSPRT24138 | € 2.056.299,00 | - |
VWS | VWS H12 | Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken | 1043257 | € 60.000,00 | - |
VWS | VWS H26B | Randvoorwaardelijke functies jeugdhulp (SiSa tussen medeoverheden) | 1044501 | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H30 | Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 | SPUKBR0263.LPO24 | € 1.906.239,00 | - |
VWS | VWS H35B | Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 | 1045485 | Geen opgave ontvangen | - |
VWS | VWS H39 | Specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken 2024, zonder centraal persoon | 1045824 | € 133.030,00 | - |
VWS | VWS H41 | Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2028 | 1046227 | € 132.413,00 | - |
VRO | VRO J4 | Regio Deals vijfde tranche | 2024-0000031546 | € 32.357.686,00 | Bedrag is inclusief BTW |
VRO | VRO J9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 1 | Geen opgave ontvangen | nee | |
VRO | VRO J9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 3 | Geen opgave ontvangen | - | |
VRO | VRO J105 | SPUK Startbouwimpuls | 2023-0000096045 | € 3.337.500,00 | - |
Prov. Noord-Holland | VRO J117B | - | 2247431/2300112 | € 431.986,00 | - |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2022) | RHA2022-03340992 | € 168.000,00 | Geen |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2022) | RHA2022-03341486 | € 84.000,00 | Geen |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2023) | RHA2023-03498896 | € 102.000,00 | Geen |
VRO | VRO J209 | Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2023) | RHA2023-03517670 | € 142.868,00 | Geen |
Prov. Noord-Holland | VRO J210B | - | 2276754/2315382 | € 988.928,00 | - |
Prov. Noord-Holland | VRO J210B | - | 2323416/2347333 | € 952.246,00 | - |
VRO | VRO J32 | Specifieke uitkering ventilatie in scholen | SUVIS21-2-02639225 | € 150.000,00 | - |
VRO | VRO J55 | Aanpak energie armoede | 2022-0000322823 | € 2.712.368,00 | drie tranches. De regeling is verlengd t/m 31 december 2025. |
VRO | VRO J56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | RHA2021-02276714 | € 55.000,00 | - |
VRO | VRO J94 | Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie | LAI23-03619295 | € 2.550.168,00 | - |
VRO | VRO J94 | Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie 2024 | LAI24-03728946 | € 4.091.770,00 | Tranche 2 |
VRO | VRO J97 | Specifieke uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders | HGGV23-03612187 | € 35.000,00 | - |
VRO | VRO J97 | Specifieke uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders | HGGV23-03614267 | € 35.000,00 | - |
VRO | VRO J97 | Specifieke uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders | HGGV23-03614272 | € 35.000,00 | - |
VRO | VRO J97 | Specifieke uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders | HGGV23-03614277 | € 50.000,00 | - |
KGG | KGG K28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | CDOKE-23-03447428 | € 7.952.121,00 | - |
AenM | AenM M16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | OEKG009 | € 12.727.509,00 | - |
AenM | AenM M29 | Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen | Geen opgave ontvangen | - |
Niet te verantwoorden specifieke uitkeringen
Hieronder vindt u een overzicht van de niet te verantwoorden specifieke uitkeringen.
Sisacode | Specifieke uitkering |
---|---|
JenV A2 | Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) |
JenV A5 | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme |
JenV A5B | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A6 | Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) |
JenV A12 | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen |
JenV A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A13 | Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen |
JenV A13B | Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A14 | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2022 |
JenV A14B | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2022 (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A17 | Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit |
JenV A19 | Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen 2022 |
JenV A20 | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 |
JenV A20B | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) |
JenV A21 | Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2023 |
JenV A22 | Specifieke uitkering aan de Veiligheidsregio Groningen m.b.t. Opvang asielzoekers en Oekraïense ontheemden |
JenV A23 | Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2023 |
JenV A25 | Bureau Regioburgemeesters 2024 |
JenV A26 | Specifieke uitkering Eindhoven RIO |
JenV A27 | Specifieke uitkering satellietlocatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen 2023 |
JenV A28 | Specifieke uitkering Wapens en Jongeren |
JenV A30 | Specifieke uitkering Mainports |
JenV A31 | Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2024 |
JenV A33 | Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2024 |
JenV A34 | Specifieke uitkering Computational modelling criminal network and value chains |
JenV A35 | Uitbreiding van de ontmoedigingscampagne Stay Away |
JenV A36 | Uitbreiding MOBI applicatie met thema ondermijning |
JenV A37 | Innovatieve voorstellen mainports |
JenV A38 | Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2025 |
JenV A38A | Wet inburgering 2021_ Totaal 2024 |
JenV A38B | Wet inburgering 2021_ Deel openbaar lichaam 2025 |
JenV A39 | Onderwijsroute_ deel gemeente 2025 |
JenV A39A | Onderwijsroute_ totalen 2024 |
JenV A39B | Onderwijsroute_ deel openbaar lichaam 2025 |
JenV A40 | Project Meten is weten |
JenV A41 | Veilig Wonen en Aanpak Digitale Veiligheid |
JenV A42 | HIC-aanpak Zoetermeer 2024-2025 |
JenV A43 | VIOS pilot MBO Rijn Ijssel |
JenV A9 | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2021 |
JenV A9B | Regeling specifieke uitkering Gemeente in verband met de versterking van de lokale [...] radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2021 (SiSa tussen medeoverheden) |
BZK C2 | Tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen (subsidie) (SNN) |
BZK C7C | Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II |
BZK C114 | BRP-straat |
BZK C121 | Townhall Sessie |
BZK C122 | RIONET – VKLS en BRO |
BZK C123 | Pilot gebiedsontwikkeling Gnephoek |
BZK C124 | Pilot wetsanalyse gemeente Amsterdam |
BZK C125 | Inrichten overheidsbrede loketten |
BZK C126 | Verbetering digitale dienstverlening |
BZK C127 | Activiteiten in het kader van de uitvoering van projecten en werkzaamheden ten behoeve van Nationaal Programma Groningen (onderdeel j) |
BZK C128 | Activiteiten in het kader van het versterken van gebouwen in de batch 1.588 (onderdeel d) |
BZK C129 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024–2030 (onderdelen a t/m c en e t/m i) |
BZK C130 | Compensatie VS Woo |
BZK C18 | MKB-programma Groningen |
BZK C201 | Programma Groningen, blok A 7e en 8e tranche |
BZK C202 | Programma Groningen, blok B Verbetering van de sociale cohesie |
BZK C203 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel C Aardbevingsgerelateerde inzet |
BZK C204 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel D activiteiten BLOK D |
BZK C205 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel E Sociaal-emotionele ondersteuning |
BZK C206 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel F Batch 1.588 |
BZK C206B | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel F Batch 1.589 (SiSa tussen medeoverheden) |
BZK C207 | Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen Onderdeel C Onafhankelijk raadsman |
BZK C208 | Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen |
BZK C208B | Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen (SiSa tussen medeoverheden) |
BZK C24 | Woningsverbeteringssubsidie vierde ronde |
BZK C31 | Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen |
BZK C33 | Derde tranche in verband met de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen |
BZK C34 | Bijdrage Scholenprogramma |
BZK C34B | Bijdrage Scholenprogramma (SiSa tussen medeoverheden) |
BZK C36 | Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (SNN) |
BZK C37 | Specifieke uitkering Batch 1588 |
BZK C37B | Specifieke uitkering Batch 1588 (SiSa tussen medeoverheden) |
BZK C38 | Nationaal Programma Groningen |
BZK C44 | Pakket ‘Wind in de zeilen’: Fiche1D Fysieke ontwikkeling kenniswerf |
BZK C46 | SPUK vierde tranche Nationaal Programma Groningen |
BZK C48 | Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen |
BZK C49 | Batch 1588 2e tranche |
BZK C49B | Batch 1588 2e tranche (SiSa tussen medeoverheden) |
BZK C50 | SPUK eerste tranche Gebiedsontwikkeling versterking gemeente Eemsdelta |
BZK C53 | Groeiopgave Almere |
BZK C79 | Specifieke uitkering bevolkingsdaling |
BZK C82 | Specifieke uitkering Schipholbalie (tranche 4) |
BZK C89 | Specifieke uitkering voor de uitwerking van het Actienetwerk 15% GasTerug |
BZK C90 | Specifieke uitkering extra kosten van de MIRT verkenning CID-Binckhorst |
BZK C91 | Specifieke uitkering Valwind Leersum |
BZK C93 | Specifieke uitkering Provincie Zuid-Holland Startup in Residence |
BZK C98 | Smart City |
BZK C99 | Experiment uitbreiding bijhouding gegevens niet-ingezetenen in de basisregistratie personen |
OCW D1 | Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten |
OCW D2 | Middelen erfgoed 2020 |
OCW D11 | Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie |
OCW D13 | Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing' |
OCW D15 | Middelen schoolgebouwen aardbevingsgebied Groningen |
OCW D16 | Erfgoed in het aardbevingsgebied |
OCW D17 | Archeologisch onderzoek Geitenwaard |
OCW D19 | Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden |
OCW D20 | Specifieke uitkering 2022 erfgoed in het aardbevingsgebied Groningen |
OCW D22 | Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters |
OCW D24 | Landelijke Erfgoedregistratie 2023-2027 |
OCW D25 | Specifieke uitkering 2023 erfgoed in het aardbevingsgebied Groningen |
OCW D26 | Middelen Stichting Erfgoedpark Batavialand |
OCW D27 | Masterplan Campussen |
OCW D29 | Waarderen Vanuit Het Levend Geheugen |
OCW D30 | Buurdragers en Buurtmakers |
OCW D31 | Nationaal Slavernijmuseum |
OCW D32 | Specifieke uitkering 2024 erfgoed in het aardbevingsgebied Groningen |
DRE DRE10C | Regiodeal Zuid-Oost Drenthe |
DRE DRE11C | Subsidieregeling Regiostedenfonds |
DRE DRE12C | Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS |
DRE DRE13C | Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025 |
DRE DRE2C | Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer (Drenthe) |
DRE DRE8C | Ruimtelijke ontwikkeling |
IenW23 E3B | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E6B | Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E10 | Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes |
IenW E101 | Incidentele specifieke uitkering Spooremplacement Leeuwarden |
IenW E102 | Specifieke uitkering Beekdalen zijrivieren Maas Limburg |
IenW E102B | Specifieke uitkering Beekdalen zijrivieren Maas Limburg (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 |
IenW E103B | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E105 | Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023 |
IenW E106 | Regionale Aanpak Laadinfrastructuur |
IenW E106B | Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E107 | Subsidieregeling stimulering uitvoering maatregelen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer |
IenW E108 | Studiekosten Startfase MIRT-Verkenning Oude Lijn |
IenW E109 | Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol |
IenW E10B | Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E110 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw |
IenW E110B | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden |
IenW E112 | Incidentele specifieke uitkering regionale sponsstrategie regio Zwolle |
IenW E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 |
IenW E113B | Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E114 | Specifieke uitkering OV-gelden; de “Bikker”-middelen en de middelen ter compensatie van de herijking van de gelden voor het studenten reisproduct |
IenW E115 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur |
IenW E116 | Specifieke uitkering NL2120 gemeente Dordrecht |
IenW E117 | Specifieke uitkering NL 2120 gemeente Rotterdam |
IenW E118 | Specifieke uitkering NL2120 provincie Friesland |
IenW E119 | Specifieke uitkering Tolvrije Westerscheldetunnel |
IenW E12 | Regeling specifieke uitkeringen N-wegen |
IenW E121 | Incidentele specifieke uitkering bodem 2024 |
IenW23 E122 | Sanering Verkeerslawaai 2024 |
IenW E13 | Slimme laadpleinen |
IenW E15 | Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 |
IenW E15B | Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E19 | Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche |
IenW E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 |
IenW E21 | Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 |
IenW E22 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020–2031 |
IenW E23 | Proefontgassing |
IenW E24 | Project N65 Vught-Haaren |
IenW E26 | Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 |
IenW E27 | Brede doeluitkering verkeer en vervoer |
IenW E27A | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa vervoerregio's) |
IenW E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E28 | Regionale mobiliteitsfondsen |
IenW E28B | Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E28C | Regionale mobiliteitsfondsen (SiSa tussen medeoverheden) |
IenW E29 | Realisatie N307/Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2 |
